采用触摸屏和稳定可靠的双轴高精度输出的PLC控制、制袋、计量、充填、封合、打吗、切袋一次性完成。
 
技术特点:
1. 采用触摸屏和稳定可靠的双轴高精度输出的PLC控制、制袋、计量、充填、封合、打吗、切袋一次性完成。
2. 气路控制和电路控制立分离,噪音小,电路更稳定。
3. 采用双皮带拉膜:拉膜阻力少,包装袋成型好,更美观,皮带不易磨损。
4. 采用伺服控制, 实现高精度定位,尺寸准确。
5. 采用外置式放膜机构,包装膜安装更简单、更容易。
6. 包装袋的偏差调整只需在触摸屏上调整即可,操作简单。
7. 整机采用封闭式机构,有效防止粉尘进入机器内部。
技术要点:
1. 采用电子秤量方式,包装重量更精确,生产成本更低廉。
包装范围:
适合包装颗粒状、片状、条状,如薯片、虾条、果冻、花生、化工等颗粒3000ml以内的产品。
| 机型(Type) | DTS-4230 | 
| 制袋长度(Bag length) | 60-300mm(L) | 
| 制袋宽度(Bag width) | 60-200mm(W) | 
| 薄膜大宽度(Max width of roll film) | 420mm | 
| 包装速度(Packing speed) | 5-60bags/min | 
| 计量范围(Measuring range) | 150-1200ml | 
| 气压(Air consumption) | 0.65mpa | 
| 耗气量(Gas consumption) | 0.3m3/min | 
| 电压(Power voltage) | 220VAC/50Hz | 
| 功率(Power ) | 2.2KW | 
| 外型尺寸(Dimension) | 1080(L) X1300 (W) X 1400(H)mm | 
| 机器重量(Net | 500Kg | 
技术参数:
| 机器型号 (model) | DT-135 | 
| 输送高度 (convey speed) | 800mm | 
| 整机功率 (power) | 40W | 
| 大输送量 (Convey measure) | 200mm/min | 
| 外型尺寸 (overall size) | 1300(L)×430(W)×890(H)mm | 

设备价格包含以下整套:
1、DTS-4230-PM立式全自动包装机主机一台
2、制袋器 一套
3、气动两个孔透气孔装置
4、十头中文电子称(2.5升斗)加贴防振硅胶及挡料圈
5、电子称支架
6、Z型提升机,(振动斗加长1300mm宽920mm)
7、链板成品输送机
8、选别称(加大)
配置清单
| 序号 | 名称 | 产地/标配 | 
| 1 | 彩色触摸屏 | 西门子/德国 | 
| 2 | 程控器PLC | 西门子/德国 | 
| 3 | 伺服电机 | 西门子/德国 | 
| 5 | 气缸等气动元件 | 台湾/亚德克 | 
| 6 | 电磁阀 | 台湾/亚德克 | 
| 7 | 三联体 | 台湾/亚德克 | 
| 8 | 色标光电(光纤) | 韩国/奥特尼克斯 | 
| 9 | 开关电源 | 台湾阳明 | 
| 10 | 固态继电器 | 台湾阳明 | 
| 11 | 中间继电器 | 日本/欧姆龙 | 
| 12 | 温控表 | 台湾/阳明 | 
| 13 | 接近开关 | 日本/欧姆龙 | 
| 14 | 运膜电机 | 西门子/德国 | 
| 15 | 开关、按钮 | 法国/斯耐德 | 
| 16 | 放膜减速电机 | 台湾/TWT | 
| 17 | 运膜减速电机 | 台湾/NANYANG | 
